服裝裁剪機(jī)擁有智能對(duì)格對(duì)條系統(tǒng),
?
針對(duì)高端定制服裝、格子服裝、印花服裝、皮草、防護(hù)服等,
?
可自動(dòng)對(duì)格對(duì)條,自動(dòng)尋邊切割,服裝裁剪機(jī)工作臺(tái)面支持訂做,訂做裁剪方案,詳細(xì)可咨詢(xún)?cè)诰€人員。
產(chǎn)品型號(hào) | HTY-1625 |
有效工作幅面 | 1600mm*2500mm |
整機(jī)尺寸 | 2300mm*3750mm |
整機(jī)功率 | 11KW |
速度調(diào)節(jié) | 0~100%手動(dòng)和軟件控制 |
控制及驅(qū)動(dòng) | 雙驅(qū)/高速DSP控制伺服電機(jī) |
切割精度 | ±0.1mm(視材料而定) |
切割速度 | 0-1800mm/s (視材料而定) |
工作電壓 | AC220V±10% ?50Hz/60Hz/380 |
控制系統(tǒng) | 中瑞/乾程/睿達(dá)(中英文液晶屏) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá)、線性直線導(dǎo)軌、齒條、絲杠 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:5%-95%(無(wú)凝水) |
軟件支持格式 | PLT/DST/DXF |
控制方式 | 電腦繪圖控制 |
傳輸端口 | 工業(yè)級(jí)網(wǎng)口數(shù)據(jù)傳輸 |
X、Y 軸電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | X軸400w,Y軸400w/400w |
Z、W軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | Z軸100w,W軸100w |
?
機(jī)床結(jié)構(gòu)好,動(dòng)態(tài)性能佳
床身使用焊接床身,精度高,外形美觀,收縮率小,因環(huán)境所引起的變形較小,能保持長(zhǎng)時(shí)間良好的穩(wěn)定性、抗震性。
?
一站式售后服務(wù)
復(fù)合材料一般為高分子材料,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,特性迥異,切割過(guò)程中要保證材料原有特性。
振動(dòng)刀切割機(jī)采用刀片切割,無(wú)污染、無(wú)雜質(zhì),全機(jī)型防靜電處理,擁有智能排版系統(tǒng)、智能誤差補(bǔ)償系統(tǒng),不損壞材料特性,切割效率高、效果好,適用于實(shí)驗(yàn)室、航空航天等行業(yè)。
復(fù)合材料切割復(fù)雜,詳細(xì)方案請(qǐng)電話咨詢(xún)技術(shù)人員。
產(chǎn)品型號(hào) | HTY-1625 |
有效工作幅面 | 1600mm*2500mm |
整機(jī)尺寸 | 2300mm*3750mm |
整機(jī)功率 | 11KW |
速度調(diào)節(jié) | 0~100%手動(dòng)和軟件控制 |
控制及驅(qū)動(dòng) | 雙驅(qū)/高速DSP控制伺服電機(jī) |
切割精度 | ±0.1mm(視材料而定) |
切割速度 | 0-1800mm/s (視材料而定) |
工作電壓 | AC220V±10% ?50Hz/60Hz/380 |
控制系統(tǒng) | 中瑞/乾程/睿達(dá)(中英文液晶屏) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá)、線性直線導(dǎo)軌、齒條、絲杠 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:5%-95%(無(wú)凝水) |
軟件支持格式 | PLT/DST/DXF |
控制方式 | 電腦繪圖控制 |
傳輸端口 | 工業(yè)級(jí)網(wǎng)口數(shù)據(jù)傳輸 |
X、Y 軸電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | X軸400w,Y軸400w/400w |
Z、W軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | Z軸100w,W軸100w |
機(jī)床結(jié)構(gòu)好,動(dòng)態(tài)性能佳
床身使用焊接床身,精度高,外形美觀,收縮率小,因環(huán)境所引起的變形較小,能保持長(zhǎng)時(shí)間良好的穩(wěn)定性、抗震性。
一站式售后服務(wù)
HTY紅太陽(yáng)皮草切割機(jī)針對(duì)人造毛、仿毛、顆粒絨、毛氈等材料切割,配置振動(dòng)刀、圓刀、氣動(dòng)刀、劃線筆等刀具,搭配自主研發(fā)的HTY系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)智能、自動(dòng)、環(huán)保、高效切割。
?
紅太陽(yáng)切割機(jī)擁有智能對(duì)格對(duì)條排版系統(tǒng),對(duì)格子、花紋皮草實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)格對(duì)條排版,用戶還可以選擇智能尋邊切割系統(tǒng)等,實(shí)現(xiàn)流水線自動(dòng)切割生產(chǎn)
產(chǎn)品型號(hào) | HTY-1625 |
有效工作幅面 | 1600mm*2500mm |
整機(jī)尺寸 | |
整機(jī)功率 | 11KW |
速度調(diào)節(jié) | 0~100%手動(dòng)和軟件控制 |
控制及驅(qū)動(dòng) | 雙驅(qū)/高速DSP控制伺服電機(jī) |
切割精度 | ±0.1mm(視材料而定) |
切割速度 | 0-1800mm/s (視材料而定) |
工作電壓 | AC220V±10% ?50Hz/60Hz/380 |
控制系統(tǒng) | 中瑞/乾程/睿達(dá)(中英文液晶屏) |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 伺服馬達(dá)、線性直線導(dǎo)軌、齒條、絲杠 |
工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃ 濕度:5%-95%(無(wú)凝水) |
軟件支持格式 | PLT/DST/DXF |
控制方式 | 電腦繪圖控制 |
傳輸端口 | 工業(yè)級(jí)網(wǎng)口數(shù)據(jù)傳輸 |
X、Y 軸電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器 | X軸400w,Y軸400w/400w |
Z、W軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | Z軸100w,W軸100w |
?
機(jī)床結(jié)構(gòu)好,動(dòng)態(tài)性能佳
床身使用焊接床身,精度高,外形美觀,收縮率小,因環(huán)境所引起的變形較小,能保持長(zhǎng)時(shí)間良好的穩(wěn)定性、抗震性。
?
一站式售后服務(wù)